<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fou de l&#039;OM &#187; champions league</title>
	<atom:link href="http://www.foudelom.fr/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foudelom.fr</link>
	<description>Blog OM par un supporteur exilé à Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.foudelom.fr/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Revivre l&#8217;ambiance d&#8217;OM &#8211; Liverpool dans les tribunes</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/09/18/revivre-ambiance-om-liverpool-en-tribune/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/09/18/revivre-ambiance-om-liverpool-en-tribune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Coup de cœur du jour pour le site de Laurent, ce supporter de l’OM, monteur de profession réussi à concilier ses 2 passions et d ‘une fort belle manière ! Il nous propose régulièrement de partager l’ambiance des gradins du Vélodrome grâce à ses vidéos, d’une excellente qualité, filmées avec une caméra et non pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de cœur du jour pour le <a href="http://ls13.free.fr" target="_blank">site de Laurent</a>, ce supporter de l’OM, monteur de profession réussi à concilier ses 2 passions et d ‘une fort belle manière !</p>
<p>Il nous propose régulièrement de partager l’ambiance des gradins du Vélodrome grâce à ses vidéos, d’une excellente qualité, filmées avec une caméra et non pas un téléphone portable …</p>
<p>&#160;</p>
<p>Aujourd’hui, Laurent nous propose sur son site de revivre l’ambiance du match de Ligue des Champions 2008 OM &#8211; Liverpool. Filmé à partir du virage Nord, on s’y croirait !</p>
<ul>
<li><a href="http://ls13.free.fr/omliverpool0809.html" target="_blank">Ambiance OM – Liverpool</a></li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p>Vous trouverez sur son site de nombreuses vidéos ainsi que son film “Au coeur du Vélodrome 3” qui vous ramène au cœur de la saison 2007/2008.</p>
<ul>
<li><a href="http://ls13.free.fr" target="_blank">Découvrir Ls13</a></li>
</ul>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/09/18/revivre-ambiance-om-liverpool-en-tribune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM &#8211; Liverpool (1-2) : résumé vidéo</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/09/17/resume-video-om-liverpool/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/09/17/resume-video-om-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 06:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Lorik Cana]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Résumé vidéo complet du match de Ligue des Champions opposant Marseille à Liverpool. Buteurs OM : Cana (23) Liverpool : Gerrard (26, 32) Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé vidéo complet du match de Ligue des Champions opposant Marseille à Liverpool. </p>
<div align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/G7Xy_noIlO8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true"></embed></div>
<h4>Buteurs</h4>
<p>OM : Cana (23)</p>
<p>Liverpool : Gerrard (26, 32)</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/09/17/resume-video-om-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM- Liverpool (1-2) : si proche &#8230;</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/09/16/om-liverpool-si-proche/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/09/16/om-liverpool-si-proche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Lorik Cana]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Marseille s&#8217;incline sur 2 erreurs individuelles mais en ayant fait jeu égal avec les Reds de Liverpool &#8230; Tout avait pourtant si bien commencé grâce à une magnifique ouverture de Cheyrou pour Lorik Cana qui gagne son face à face contre Pépé Reina (23ème minute). &#160; L&#8217;avantage ne sera que de courte durée, à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marseille s&#8217;incline sur 2 erreurs individuelles mais en ayant fait jeu égal avec les Reds de Liverpool &#8230;</p>
<p><img src="http://s.om.net/om/image/phototheque/g/79/15759.jpg"> </p>
<p><span id="more-564"></span>
<p>Tout avait pourtant si bien commencé grâce à une magnifique ouverture de Cheyrou pour Lorik Cana qui gagne son face à face contre Pépé Reina (23ème minute).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;avantage ne sera que de courte durée, à la 26ème minute, Modeste M&#8217;Bami perd le ballon aux quarante mètres ce qui profite à Steven Gerrard qui inscrit un superbe but ! M&#8217;Bami n&#8217;a pas réussi à rentrer dans le match et aura accumulé les erreurs, ce qui poussera Eric Gerets à le remplacer à la 41ème par Mathieu Valbuena.</p>
<p>Le deuxième but de Liverpool (32ème) viendra également d&#8217;une erreur individuelle mais de Ronald Zubar lobé par un long ballon qui en essayant de revenir sur Babel fait faute dans sa surface. Une erreur de jeunesse qui coute cher. Gerrard ne laissant pas passer sa chance de doubler la mise &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le reste de la partie fut équilibré les deux équipes se montrant dangereuses à tour de role. Les deux gardiens ont eu à faire des arrêts décisifs, Mandanda repoussa un tir à bout portant de Babel, Reina privant Mamadou Niang de l&#8217;égalisation dans les arrêts de jeu !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;OM perd sur des erreurs individuelles et non sur une réelle domination de l&#8217;adversaire. On était très loin du 4-0 infligé l&#8217;année dernière! Les marseillais ont réussi à faire jeu égal avec une grosse équipe de Liverpool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les déplacements à Madrid et Eindhoven seront décisif pour la qualification mais ca on le savait depuis le tirage &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A suivre demain, le résumé vidéo du match.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Buteurs</h4>
<p>OM : Cana (23)</p>
<p>Liverpool : Gerrard (26, 32)</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/09/16/om-liverpool-si-proche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour &#224; Liverpool pour l&#8217;OM !</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/retour-a-liverpool-pour-om/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/retour-a-liverpool-pour-om/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Le tirage au sort a rendu son verdict ! Les Olympiens devront retourner à Liverpool. Dans le groupe D, l&#8217;OM affrontera également le PSV Eindhoven et l&#8217;Athletico Madrid. &#160; Un groupe difficile mais après tout c&#8217;est la Ligue des Champions ! Quand on regarde les groupes de Bordeaux ou de Lyon, on ne peut pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foudelom.fr/files/2008/08/tirage7.jpg" rel="ibox"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; border-right-width: 0px" height="127" alt="Tirage au sort de la Ligue des Champions" src="http://www.foudelom.fr/files/2008/08/tirage-thumb2.jpg" width="211" align="right" border="0"></a>Le tirage au sort a rendu son verdict ! Les Olympiens devront retourner à Liverpool. Dans le groupe D, l&#8217;OM affrontera également le PSV Eindhoven et l&#8217;Athletico Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un groupe difficile mais après tout c&#8217;est la Ligue des Champions ! Quand on regarde les groupes de Bordeaux ou de Lyon, on ne peut pas les envier non plus &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Composition des groupes</h4>
<p><span id="more-489"></span>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GROUPE A</strong> : Chelsea, AS Rome, <em><strong>BORDEAUX</strong></em>, Cluj
<p><strong>GROUPE B</strong> : Inter, Werder Brême, Panathinaïkos, Anorthosis Famagouste
<p><strong>GROUPE C</strong> : Barcelone, Sporting Portugal, FC Bâle, Shakthar Donetsk
<p><strong>GROUPE D</strong> : Liverpool, PSV Eindhoven, <strong><em>MARSEILLE</em></strong>, Atlético Madrid
<p><strong>GROUPE E</strong> : Manchester United, Villarreal, Glasgow Celtic, Aalborg
<p><strong>GROUPE F</strong> : <em><strong>LYON</strong></em>, Bayern Munich, Steaua Bucarest, Fiorentina
<p><strong>GROUPE G</strong> : Arsenal, FC Porto, Fenerbahçe, Dynamo Kiev
<p><strong>GROUPE H</strong> : Real Madrid, Juventus Turin, Zénit Saint-Pétersbourg, BATE Borisov</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/retour-a-liverpool-pour-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort : L&#8217;OM dans le troisieme chapeau avec Bordeaux</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/tirage-au-sort-lom-dans-le-troisieme-chapeau-avec-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/tirage-au-sort-lom-dans-le-troisieme-chapeau-avec-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[La qualification de toutes les grosses cylindrée a relégué l&#8217;OM dans le troisième chapeau tout comme Bordeaux. Le risque sera grand pour les deux clubs de retrouver 2 gros dans leur poule alors que Lyon dans le chapeau 1 devrait hériter dans un groupe plus facile. Tirage au sort aujourd&#8217;hui à 18h à Monaco. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La qualification de toutes les grosses cylindrée a relégué l&#8217;OM dans le troisième chapeau tout comme Bordeaux. Le risque sera grand pour les deux clubs de retrouver 2 gros dans leur poule alors que Lyon dans le chapeau 1 devrait hériter dans un groupe plus facile.</p>
<p>Tirage au sort aujourd&#8217;hui à 18h à Monaco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Composition des chapeaux</h4>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="500" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="249"><strong>Chapeau 1</strong></td>
<td valign="top" width="249"><strong>Chapeau 2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="249">Chelsea (ENG) <br />Liverpool (ENG)<br />FC Barcelone (ESP) <br />Arsenal (ENG)<br />Manchester United (ENG) <br /><em>Lyon</em> (FRA) <br />Inter Milan (ITA) <br />Real Madrid (ESP)</td>
<td valign="top" width="250">Bayern Munich (GER) <br />PSV Eindhoven (NED) <br />Villarreal (ESP) <br />AS Rome (ITA) <br />FC Porto (POR) <br />Werder Brême (GER) <br />Sporting Portugal (POR) <br />Juventus (ITA)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="500" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="249"><strong>Chapeau 3</strong></td>
<td valign="top" width="249"><strong>Chapeau 4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="249"><em>Marseille</em> (FRA)<br />Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) <br />Steaua Bucarest (ROM) <br />Panathinaïkos (GRE) <br /><em>Bordeaux</em> (FRA) <br />Celtic Glasgow (SCO) <br />FC Bâle (SUI) <br />Fenerbahçe (TUR)</td>
<td valign="top" width="250">Shakhtar Donetsk (UKR)<br />Fiorentina (ITA) <br />Atletico Madrid (ESP)<br />Dynamo Kiev (UKR) <br />CFR Cluj (ROM) <br />Aalborg (DEN) <br />Anorthosis Famagouste (CYP)<br />BATE Borisov (BLR)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/tirage-au-sort-lom-dans-le-troisieme-chapeau-avec-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM &#8211; SK Brann Bergen : résumé vidéo</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/om-sk-brann-bergen-resume-video/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/om-sk-brann-bergen-resume-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Niang]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[SK Brann Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo des trois buts inscrits ce soir dont le doublé plein d&#8217;opportunisme de Mamadou Niang ! Résumé vidéo &#160; Buteurs OM : Niang (66, 90) Brann : Sigursson (74) Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo des trois buts inscrits ce soir dont le doublé plein d&#8217;opportunisme de Mamadou Niang !</p>
<h4>Résumé vidéo</h4>
<div align="center"><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k3842vdBIM0qkmKkfl&amp;related=1" width="420" height="336" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Buteurs</h4>
<p>OM : Niang (66, 90)</p>
<p>Brann : Sigursson (74)</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/28/om-sk-brann-bergen-resume-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM &#8211; Bergen (2-1) : L&#8217;OM se qualifie pour la Ligue des Champions !</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-qualification-pour-la-ligue-des-champions/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-qualification-pour-la-ligue-des-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Niang]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[SK Brann Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un doublé de Mamadou Niang, Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions mais on aura tremblé jusqu&#8217;à la fin ! &#160; Drapé de noir, y compris toutes les publicités,&#160; le stade Vélodrome était magnifique ce soir pour rendre hommage aux&#160; supporters des MTP disparus. &#160; La soirée fut ensuite très tendue, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à un doublé de Mamadou Niang, Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions mais on aura tremblé jusqu&#8217;à la fin !</p>
<p>&nbsp; </p>
<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px" height="187" src="http://s.om.net/om/image/phototheque/g/79/15627.jpg" width="249" align="left">Drapé de noir, y compris toutes les publicités,&nbsp; le stade Vélodrome était magnifique ce soir pour rendre hommage aux&nbsp; supporters des MTP disparus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La soirée fut ensuite très tendue, les Norvégiens défendant très bien et vendant chairement leur peau. Il fallut une grossière erreur sur une relance de 80m de Taye Taiwo, pour permettre à Mamadou Niang d&#8217;ouvrir le score. La joie fut de courte durée, les norvégiens égalisant rapidement sur coup de pied arrétés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans les arrêts de jeu, Niang libéra enfin le Vélodrome en profitant d&#8217;une nouvelle erreur de Brann. La musique de la Ligue des Champions pouvait enfin retentir !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rendez-vous demain pour le résumé vidéo ainsi que pour le tirage au sort des poules qui aura lieu à 18h à Monaco.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-qualification-pour-la-ligue-des-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM &#8211; SK Brann Bergen : ne pas rater la marche !</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-ne-pas-rater-la-marche/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-ne-pas-rater-la-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[SK Brann Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OM joue ce soir un match qui déterminera la suite de la saison. Aussi la pression est-elle beaucoup plus importante que le risque réel car cette équipe de Bergen est loin d&#8217;être un foudre de guerre ! &#160; Avec du sérieux et de l&#8217;application, en respectant son adversaire les marseillais doivent logiquement s&#8217;imposer. Mais le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OM joue ce soir un match qui déterminera la suite de la saison. Aussi la pression est-elle beaucoup plus importante que le risque réel car cette équipe de Bergen est loin d&#8217;être un foudre de guerre !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avec du sérieux et de l&#8217;application, en respectant son adversaire les marseillais doivent logiquement s&#8217;imposer. Mais le foot n&#8217;est pas une science exacte et l&#8217;enjeu peut les tétaniser &#8230; Espérons que ça ne soit pas le cas ce soir !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette semaine est placé sous le signe de l&#8217;hommage aux MTP blessés et disparus, alors je ne veux voir qu&#8217;un seul résultat la victoire !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Les 18 marseillais :</h4>
<p>Gardiens : Mandanda, Riou<br />Défenseurs :Taiwo, Bonnart, Zubar, Givet, Hilton, Civelli<br />Milieux : Cana, Cheyrou, Kaboré, M&#8217;Bami, Zenden, Ziani, Ben Arfa<br />Attaquants : Niang, Koné, Grandin </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Baky Koné souffrant toujours de sa cheville sa participation reste incertaine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Rendez-vous à 20h45 sur M6</h4>
<p>Pour une fois nul besoin de méthode compliquée pour regarder le match, diffusé sur M6 vous n&#8217;aurez aucune excuse !</p>
<p>[MAJ] Effectivement, tout le monde n&#8217;habite pas en France métropolitaine ! Ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder le match en direct sur internet sur cette <a href="http://www.m6.fr/html/emissions/foot/live.shtml" target="_blank">page du site M6.fr</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/27/om-bergen-ne-pas-rater-la-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Brann Bergen &#8211; OM (0-1) : Vidéo du but de Cheyrou</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/14/sk-brann-bergen-om-video-but-cheyrou/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/14/sk-brann-bergen-om-video-but-cheyrou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[SK Brann Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Benoît Cheyrou marque un très joli sur une passe d&#8217;Hatem Ben Arfa après un slalom incroyable ! Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benoît Cheyrou marque un très joli sur une passe d&#8217;Hatem Ben Arfa après un slalom incroyable !</p>
<div align="center"> <object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3jFDNse7fQU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3jFDNse7fQU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></div>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/14/sk-brann-bergen-om-video-but-cheyrou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Brann Bergen &#8211; OM (0-1) : mi-temps</title>
		<link>http://www.foudelom.fr/2008/08/13/sk-brann-bergen-om-0-1-mi-temps/</link>
		<comments>http://www.foudelom.fr/2008/08/13/sk-brann-bergen-om-0-1-mi-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[OM - Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[SK Brann Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudelom.fr/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Eric Gerets a décidé de revenir ce soir à un 4-3-3. En défense, Erbate a laissé sa place à Ronald Zubar. Cheyrou est aligné au côté de Cana et M&#8217;Bami. L&#8217;attaque est formé par Ben Arfa, Niang et Koné. &#160; Sans surprise Bergen verrouille en défendant à 8, il faut un super Hatem Ben Arfa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px" height="155" src="http://s.om.net/om/image/phototheque/g/78/15512.jpg" width="207" align="left"> Eric Gerets a décidé de revenir ce soir à un 4-3-3. En défense, Erbate a laissé sa place à Ronald Zubar. Cheyrou est aligné au côté de Cana et M&#8217;Bami. L&#8217;attaque est formé par Ben Arfa, Niang et Koné.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sans surprise Bergen verrouille en défendant à 8, il faut un super Hatem Ben Arfa pour transpercer ce double rideau !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;unique but a été inscrit par Benoit Cheyrou à la 41ème minute sur une passe de l&#8217;intenable Ben Arfa.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small><p>&copy;2012 <a href="http://www.foudelom.fr">Fou de l&#039;OM</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foudelom.fr/2008/08/13/sk-brann-bergen-om-0-1-mi-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

