Effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison 2008/2009
Gardiens |
||
|---|---|---|
| 1 | Rudy Riou | |
| 16 | Hilario Munoz | |
| 30 | Steve Mandanda | |
| 40 | Dmytro Nepogodov | |
Défenseurs |
||
| 2 | Renato Civelli | |
| 3 | Taye Taiwo | |
| 4 | Julien Rodriguez | |
| 5 | Vitorino Hilton | |
| 13 | Leyti N’Diaye | |
| 15 | Ronald Zubar | |
| 22 | El-amin Erbate | |
| 24 | Laurent Bonnart | |
| 25 | Bostjan Cesar | |
| 27 | Pape M’Bow | |
| 32 | Gaël Givet | |
Milieu |
||
| 6 | Karim Ziani | |
| 7 | Benoit Cheyrou | |
| 10 | Boudewijn Zenden | |
| 12 | Charles Kaboré | |
| 17 | Salim Arrache | |
| 23 | Modeste M’Bami | |
| 19 | Lorik Cana | |
| 20 | Hatem Ben Arfa | |
| 21 | Milos Krstic | |
| 26 | Mohamed Amine Dennoun | |
| 28 | Mathieu Valbuena | |
Attaquants |
||
| 8 | André Ayew | |
| 9 | Djibril Cissé | |
| 11 | Mamadou Niang | |
| 14 | Bakari Koné | |
| 17 | Mamadou Samassa | |
| 18 | Elliot Grandin | |
| 29 | Fabrice Begeorgi | |
| 31 | Guy Gnabouyou | |